|
Λεπτομέρειες:
|
Machinery Function: | Fully Automatic French Fries Production Line | Heating method: | Electric heating, gas heating |
---|---|---|---|
Output product name: | Fried French Fries | Plant scale: | Full automatic and semi automatic |
Capacity: | 500-5000kg/hour | Style: | Fully Automatic |
Υψηλό φως: | 500kg/H γραμμή παραγωγής τσιπ πατατών,Γραμμή τηγανιτών πατατών αφαίρεσης αμύλου,Τεμαχίζοντας ξεπλένοντας γραμμή τηγανιτών πατατών |
Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη γρήγορη απάντησή σας στις ακόλουθες ερωτήσεις:
Ερώτηση 1: ποια είναι η προγραμματισμένη παραγωγή σας;
Ερώτηση 2: Ποια είναι η περιοχή των επενδυμένων εγκαταστάσεων;
Το εργοστάσιό μας σχεδιάζει τις αποδόσεις CAD για σας δωρεάν.
Ερώτηση 3: εάν δεν έχετε μια μεγάλη ερώτηση, είστε ευπρόσδεκτοι να στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το εργοστάσιό μας, θα σχεδιάσουμε ένα κατάλληλο σχέδιο για σας.
Αριθ. | Όνομα | Ποσότητα | Διάσταση | Δύναμη | Καθαρό βάρος |
1 | Μηχανή ανελκυστήρων μεταφορέων | 1 σύνολο | 2000*800*2000mm | 0.75kw | 200kg |
2 | Μηχανή καθαρισμού και αποφλοίωσης | 1 σύνολο | 1800*900*1500mm | 4.75kw | 620kg |
3 | Γραμμή επιλογής | 1 σύνολο | 3000*900*900mm | 0.75kw | 300kg |
4 | Μηχανή τσιπ πατατών τηγανιτών πατατών | 1 σύνολο | 950*800*950mm | 1.5kw | 110kg |
5 | Πλυντήριο | 1 σύνολο | 3000*1600*900mm | 5kw | 800kg |
6 | Ζεματίζοντας μηχανή | 1 σύνολο | 3000*1600*950mm | 2.2kw | 1000kg |
7 | Remover νερού δόνησης μηχανή | 1 σύνολο | 1500*1000*1300mm | 15kw | 700kg |
8 | Γραμμή επιλογής | 1 σύνολο | 3000*800*1000mm | 0.75kw | 300kg |
9 | Δροσισμένη αέρας απομακρύνοντας το νερό μηχανή | 1 σύνολο | 4000*1200*1400mm | 15kw | 700kg |
10 | Μηχανή ανελκυστήρων μεταφορέων | 1 σύνολο | 2000*800*1300mm | 0.75kw | 200kg |
11 | Ηλεκτρική τηγανίζοντας γραμμή θέρμανσης | 1 σύνολο | 3500*1200*2600mm | 0.5kw | 2200kg |
12 | Remover πετρελαίου δόνησης μηχανή | 1 σύνολο | 1500*1000*1300mm | 1.5kw | 2200kg |
13 | Στέγνωμα της μηχανής | 1 σύνολο | 4000*1200*1600mm | 15kw | 700kg |
14 | Μηχανή ανελκυστήρων μεταφορέων | 1 σύνολο | 2000*800*2200mm | 0.75kw | 200kg |
15 | Μηχανή καρυκευμάτων | 1 σύνολο | 2000*700*1600mm | 1.5kw | 400kg |
16 | Συσκευασία Machie | 1 σύνολο | 2400*700*3200mm | 1.0kw | 400kg |
Αυτόματες παγωμένες τηγανιτές πατάτες που κάνουν τη γραμμή 2000kg/H τσιπ πατατών μηχανών
Διαδικασία παραγωγής γραμμών παραγωγής τσιπ πατατών τύπων εφαρμογής εργοστασίων:
1. Διαδικασία γραμμών παραγωγής τσιπ πατατών: αφαίρεση-blanching-αφυδάτωση-τηγανίζω-αφαιρώ το λάδι-καρύκευμα-συσκευασία καθαρίζω-αποφλοίωση-τεμαχίζω-ξεπλένω-αμύλου.
Ο εξοπλισμός μπορεί να ρυθμίσει τη διαδικασία για να κάνει τις τηγανισμένες παγωμένες τηγανιτές πατάτες:
2. Ροή διαδικασίας της κατεψυγμένης γραμμής παραγωγής τσιπ: καθαρίζω-αποφλοίωση-τέμνων-ξεπλένω-αφαίρεση της άμυλο-blanching-αφυδάτωση-τηγανίζω-αφαιρώ το λάδι-καρύκευμα-παγώνω-συσκευασίας.
FAQ
ποιο είναι το πλάτος της ζώνης πλέγματος; | Γενικά 800mm, αυτό μπορούν επίσης να προσαρμοστούν. |
Πόσο νερό στη μηχανή; | Γενικά 2030cm επάνω από τη ζώνη πλέγματος |
Ποια είναι η τάση μηχανών; | 220V/380V, μπορεί να προσαρμοστεί |
Πώς καθαρίζετε τη μηχανή; | Καθαρισμός υψηλού νερού μετά από να ανυψώσει τη ζώνη πλέγματος |
Πληρωμή Tems: | T/T, εμπορική διαβεβαίωση Alibaba, PayPal, Alipay, WeChatPay. |
Συσκευασία: | Εξάγον τυποποιημένο ξύλινο κιβώτιο υποκαπνισμού. |
Μεταφορά: | Στέλνοντας αεροπορικώς σαφή, το σιδηρόδρομο και τη θάλασσα. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lisa
Τηλ.:: 086 15249674563