|
Λεπτομέρειες:
|
Name: | Potato Crisp Chips Production Line | Core Components: | PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Gear, Pump |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V/50Hz or customized | Advantage: | High Effective |
Capacity: | 100-2000kg/hour | Key Selling Points:: | High Productivity |
Package: | Standard Wooden Packaging | HS Code: | 8438600000 |
Υψηλό φως: | Γραμμή παραγωγής 150kgs/h τσιπ πατατών,29KW γραμμή παραγωγής τσιπ πατατών,SS304 γραμμή παραγωγής τσιπ πατατών |
Μιας στάσης τσιπ πατατών παραγωγικότητας υπηρεσιών υψηλά πλήρως αυτόματα που κατασκευάζουν τη μηχανή
Εισαγωγή
Τα πλήρως αυτόματα τσιπ πατατών που κατασκευάζουν τη μηχανή κατασκευαστών τσιπ πατατών γραμμών παραγωγής τηγανιτών πατατών τιμών μηχανών σχεδιάζονται ειδικά για τις πατάτες επεξεργασίας στα εύγευστα τσιπ πατατών, τα πατατάκια πατατών ή τις τηγανιτές πατάτες. Εκτός από την κατασκευή των τσιπ πατατών και των τηγανιτών πατατών, θα μπορούσατε επίσης να κάνετε τις παγωμένες τηγανιτές πατάτες (που εξοπλίζονται με έναν ψυκτήρα).
Παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην περιεκτικότητα σε πετρέλαιο των τσιπ πατατών:
Όνομα προϊόντων | Δύναμη | Διάσταση |
Ανυψωτική μηχανή | 0.55kw/380v/50Hz | 1500*800*1600mm |
Μηχανή καθαρισμού και αποφλοίωσης | 4.37kw/380v/50Hz | 3100*900*1500mm |
Γραμμή επιλογής | 0.75kw/380v/50Hz | 3500*800*900mm |
Τέμνουσα μηχανή τσιπ πατατών | 1.5kw/380v/50Hz | 950*800*950mm |
Ξεπλένοντας γραμμή | 2.95kw/380v/50Hz | 3500*1200*1300mm |
Γραμμή ζεματίσματος | 60kw/380v/50Hz | 4000*1200*1400mm |
Δροσίζοντας γραμμή | 15kw/380v/50Hz | 4000*1200*1400mm |
Ανελκυστήρας | 0.75kw/380v/50hz | 1500*800*1300mm |
Ηλεκτρικό Fryer θέρμανσης | 80kw/380v/50Hz | 5000*1200*2400mm |
Δροσίζοντας γραμμή | 8kw/380v/50Hz | 4000*1200*1600mm |
Ανελκυστήρας | 0.75kw/380v/50Hz | 2000*800*2200mm |
Παγωμένη γραμμή | 100kw/380/50hz | 6000*3300*3000mm |
Αυτόματη επικεφαλής μηχανή συσκευασίας οι Δέκα | 6kw/380v/50hz | 3000*3000*2600mm |
Σχεδιάγραμμα
Παραγωγή | 50kgs/hr | 100kgs/hr | 150kgs/hr | 200kgs/hr |
Σχεδιάγραμμα εργοστασίων (λ.) | 100m2, μήκος 12m | 250m2, μήκος 18m | 600m2, μήκος 50m | 800m2, μήκος 70m |
Ηλεκτρικός που απαιτείται | 43KW | 17KW | 29KW | 34KW |
Αέριο που απαιτείται | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 6m3 | 11m3 | 16m3 |
Λάδι που απαιτείται | 80L/lot | 470L/lot | 550L/lot | 830L/lot |
Εργασία που απαιτείται | 2 | 4 | 6 | 8 |
Υλικό ακατέργαστων πατατών | 250kgs | 500kgs | 750kgs | 1000kgs |
Οι μηχανές μας μπορούν να προσαρμοστούν και έχουμε αποδείξει τις λύσεις.
Η χρονική ανοχή της γραμμής παραγωγής είναι περίπου 35 εργάσιμες ημέρες.
Το whatsup μου +86 152 4967 4563
FAQ
Αυτό που είναι τα εφαρμόσιμα υλικά:
|
Λαχανικά ή φρούτα ρίζας.
|
|||
Εξυπηρετώντας ζωή των λεπίδων:
|
1-2 έτη
|
|||
Ημερομηνία της παράδοσης:
|
5-7 εργάσιμες ημέρες
|
|||
Τάση:
|
Προσαρμόστε σύμφωνα με τις ανάγκες των διαφορετικών χωρών.
|
|||
Πληρωμή Tems:
|
T/T, εμπορική διαβεβαίωση Alibaba, L/C, με σας, PayPal, Alipay, WeChatPay.
|
|||
Συσκευασία:
|
Εξάγον τυποποιημένο ξύλινο κιβώτιο υποκαπνισμού.
|
|||
Μεταφορά:
|
Στέλνοντας αεροπορικώς σαφή, το σιδηρόδρομο και τη θάλασσα.
|
|||
Εξουσιοδότηση:
|
2 έτη
|
|||
COem:
|
Προσαρμογή της πινακίδας, του υλικού, του τεμαχισμού/του κόβοντας μεγέθους, του εμπορικού σήματος μηχανών, της συσκευασίας, κ.λπ.
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lisa
Τηλ.:: 086 15249674563